Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Оборудованные учебные кабинеты
Учебный кабинет – это учебное помещение школы, оснащенное наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в котором проводится учебная, факультативная и внеклассная работа с учащимися и методическая работа по предмету.
Учебные кабинеты:
• русского языка и литературы
• математики, информатики
• истории, географии, обществознания
• естествознания
• начальных классов
· домоводства
·учебные мастерские
Объекты для проведения практических занятий
IX. Материально-техническая база учреждения (село Тис, улица Северная, 32)
IX.1. Материально-техническое оснащение. (село Тис, улица Северная, 32):____
Наименование объекта | Кол-во мест | Площадь | Количество единиц ценного оборудования |
Столовая школьная | 45 | Обеденный зал-57,4кв.м холодный цех-6,7кв.м цех выпечки-10,4кв.м мясо- рыбный цех-13,6кв.м овощной цех-10,8 кв.м кладовка-5 кв.м моечная-18,1кв.м кладовая сухихпрод.-3,6 кв.м моечная-тарная-9,4кв.м помещение для мойки-3,5кв.м | холодильник –4 шт. холодильная камера –2шт. электромясорубка – 1 шт. ванна для столовой посуды – 5 шт. ванна для кухонной посуды -3 шт. водонагреватели – 4 шт. электроплита– 2 шт. обеденныйстол -8 шт. стулья -45 шт. умывальные раковины- 4 шт. |
Библиотека | 12 | 34,8 кв.м | Стеллажи- 14 шт. Столы ученические-2 шт. Компьютер-1шт. Музык.центр-1шт. Телевизор цветной-1шт. |
Книгохранилище | 20,9 кв.м | Стеллажи-8 шт. Столы ученические- 2 шт. | |
Спортивный и актовый зал, снарядная, комната инструктора | 130 | 155,2 кв.м 14,0 кв.м 8,7 кв.м | брусья гимнастические – 1 шт. щиты баскетбольные – 2 шт. лавки гимнастические –4 шт. бревно гимнастическое- 1 шт. турник -1 шт. шведская стенка- 2шт. маты гимнастические -6 шт. конь гимнаст.-1шт. козел гимнаст.-1шт. |
Кабинет ИВТ, лаборантская | 13 | 60,4 кв.м 14 кв.м | Компьютеры- 14шт. Комплект дисков ЦОР-1шт. Интерактивная доска-1 шт. Черно-белый лазерный «три в одном»-2 шт. Видеокамеры-2шт. Экран переносной-1шт. Проектор- 1шт. |
Кабинет врача, процедурная | - | 24,8кв.м 10,7 кв.м | Носилки переносные -1 шт. ширмы - 2 шт. кушетки-2 шт. шкаф для медикаментов -2 шт. весы медицинские – 2шт. столик медицинский- 2 шт. таблица для определения остроты зрения с осветителем – 1 шт. бикс-1 шт. стол письменный – 3 шт. ростомер – 1 шт. шкафы- 3шт. |
Кабинет технологии для девочек | 12 | 40,3 кв.м | Холодильник -1 шт. Электрическая плита -1 шт. Швейная машина- 6 шт. Стол для раскроя-1шт. |
4 кабинета в нач. школе Кабинет истории Кабинет химии Кабинет физики | 36 14 16 16 | 123,6 кв.м 26,3 кв.м 37,7кв.м 35,7 кв.м | Проекторы-7 шт. Экраны- 6шт. Ноутбуки- 7шт.
|
Кабинет технологии для мальчиков, инструментальная | 10 | 35,4 кв.м 7,7 кв.м | универсальный станки-2шт. комбинированные верстаки-7шт.
|
Библиотека
Библиотека | 12 | 34,8 кв.м | Стеллажи- 14 шт. Столы ученические-2 шт. Компьютер-1шт. Музык.центр-1шт. Телевизор цветной-1шт. |
Книгохранилище | 20,9 кв.м | Стеллажи-8 шт. Столы ученические- 2 шт. |
Объекты спорта
Спортивный и актовый зал, снарядная, комната инструктора | 130 | 155,2 кв.м 14,0 кв.м 8,7 кв.м | брусья гимнастические – 1 шт. щиты баскетбольные – 2 шт. лавки гимнастические –4 шт. бревно гимнастическое- 1 шт. турник -1 шт. шведская стенка- 2шт. маты гимнастические -6 шт. конь гимнаст.-1шт. козел гимнаст.-1шт. |
Средства обучения и воспитания
Кабинет ИВТ, лаборантская | 13 | 60,4 кв.м 14 кв.м | Компьютеры- 14шт. Комплект дисков ЦОР-1шт. Интерактивная доска-1 шт. Черно-белый лазерный «три в одном»-2 шт. Видеокамеры-2шт. Экран переносной-1шт. Проектор- 1шт. |
Кабинет технологии для девочек | 12 | 40,3 кв.м | Холодильник -1 шт. Электрическая плита -1 шт. Швейная машина- 6 шт. Стол для раскроя-1шт. Примерочная-1шт. |
4 кабинета в нач. школе Кабинет истории Кабинет химии Кабинет физики | 36 14 16 16 | 123,6 кв.м 26,3 кв.м 37,7кв.м 35,7 кв.м | Проекторы-7 шт. Экраны- 6шт. Ноутбуки- 7шт.
|
Кабинет технологии для мальчиков, инструментальная | 10 | 35,4 кв.м 7,7 кв.м | универсальный станки-2шт. комбинированные верстаки-7шт.
|
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Всероссийская олимпиада школьников | http://rusolymp.ru/ | |
Всероссийская олимпиада школьников | http://rusolymp.ru/ | |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | http://school-collection.edu.ru/ | |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | http://school-collection.edu.ru/ | |
Министерство образования и науки Российской Федерации | http://минобрнауки.рф/ | |
Министерство образования и науки Российской Федерации | http://минобрнауки.рф/ | |
Портал единой поддержки ЕГЭ | http://www.ege.edu.ru/ | |
Портал информационной поддержки ЕГЭ | http://www.ege.edu.ru/ | |
Российский образовательный портал | http://www.school.edu.ru/ | |
Российский общеобразовательный портал | http://www.school.edu.ru/ | |
Сайт Администрации Суксунского района | http://www.suksun.ru/ | |
Сайт Администрации Суксунского района | http://suksun.ru/ | |
Сайт Министерства образования Пермского края | http://edu.perm.ru/ | |
Сайт Министерства образования Пермского края | http://edu.perm.ru/ | |
Сайт Министерства образования РФ | http://mon.gov.ru/ | |
Сайт Министерства образования РФ | http://mon.gov.ru/ | |
Сайт Председателя Правительства РФ | http://premier.gov.ru/ | |
Сайт Председателя Правительства РФ | http://premier.gov.ru/ | |
Сайт Президента России | http://www.kremlin.ru/ | |
Сайт Президента России | http://www.kremlin.ru/ | |
Сайт Региональной системы оценки качества образования | http://kraioko.perm.ru/ | |
Сайт Региональной системы оценки качества образования | http://kraioko.perm.ru/ | |
Сайт Управления образования Администрации Суксунского района | http://uosuksun.edusite.ru/ | |
Сайт Управления образования Администрации Суксунского района | http://ruosuksun.ru/ | |
Сайт Федерального института педагогический измерений | http://www.fipi.ru/ | |
Сайт Федерального института педагогических измерений | http://www.fipi.ru/ | |
Сайт Федеральный государственный образовательный стандарт | http://standart.edu.ru/ | |
Сайт Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) | http://standart.edu.ru/ | |
Сайт Электронное портфолио учителя | http://portfolio-edu.ru/ | |
Сайт Электронное портфолио учителя | http://portfolio-edu.ru/ | |
Федеральный портал "Российское образование" | http://www.edu.ru/ | |
Федеральный портал "Российское образование" | http://www.edu.ru/ |
Обеспечение доступа в здания образовательной организации, в том числе в общежитие, интернат, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют.